Документ

Фонд социального страхования Российской Федерации

Приказ

от 13 июня 2013 г. N 202

"О внесении изменений в Технологию обмена документами в электронном виде с применением электронной цифровой подписи для расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам в системе Фонда социального страхования Российской Федерации, утвержденную приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 12.02.2010 N 19"

Опубликован в Вестнике государственного социального страхования.
Социальный мир", N 8, август, 2013

В целях обеспечения приема расчетов страхователей по начисленным и уплаченным страховым взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации в форме электронных документов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2013 N 107н "Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения" приказываю:

1. Внести в Технологию обмена документами в электронном виде с применением электронной цифровой подписи для расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам в системе Фонда социального страхования Российской Федерации, утвержденную приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 12.02.2010 N 19, следующие изменения:

  • приложение N 2 к Технологии изложить в новой редакции согласно приложению N 1;
  • приложение N 3 к Технологии изложить в новой редакции согласно приложению N 2.

2. Департаменту имущества и социальных коммуникаций (И.Н. Попову) разместить настоящий приказ на официальном сайте Фонда социального страхования Российской Федерации в течение 2-х дней с даты его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя Фонда
А.В. Ревякин

                                                           Приложение N 1
                                                          к приказу Фонда
                                               социального страхования РФ
                                                 от 13 июня 2013 г. N 202

                                                          "Приложение N 2
                                             к Технологии приема расчетов
                                           страхователей по начисленным и
                                           уплаченным страховым взносам в
                                                системе Фонда социального
                                       страхования Российской Федерации в
                                           электронном виде с применением
                                             электронной цифровой подписи

                                Описание
формата файла расчета в электронном виде, соответствующего форме расчета
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
     страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
  материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных
   случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату страхового обеспечения (Форма - 4 ФСС), утвержденной
 приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
                           19.03.2013 N 107н*

     Расчет "Форма 4-ФСС" в электронном виде представляет собой xml-файл
следующего формата:
     Передаваемые данные записываются как значения атрибутов   элементов.
Если какой-либо атрибут элемента отсутствует,  то  подразумевается,   что
связанный с ним показатель в расчетной ведомости не заполнен.
     После обязательной (согласно формату XML) строки:
     
     должна быть строка:
     
     для идентификации файла и его версии.

                        Описание типов реквизитов

     При описании типов реквизитов применяются базовые типы, описанные в
следующей таблице.

+-----------------------------------------------------------------------+
| Наименование |                      Определение                       |
|базового типа |                                                        |
|--------------+--------------------------------------------------------|
|Дата          |Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД                               |
|--------------+--------------------------------------------------------|
|Текст         |Символьная строка. В круглых скобках может быть указана |
|              |максимальная длина. Если строка длиннее максимальной,   |
|              |"лишние" символы игнорируются. Кодировка Windows-1251.  |
|--------------+--------------------------------------------------------|
|Целое         |Целое число, записанное без разделителей тысяч.         |
|--------------+--------------------------------------------------------|
|Флаг          |Может содержать символ "1" или "0" для обозначения      |
|              |состояния "Да" или "Нет" соответственно.                |
|--------------+--------------------------------------------------------|
|Сумма,        |Вещественное число, записанное без разделителей тысяч.  |
|              |                                                        |
|Число         |Разделитель дробной части - точка. В круглых скобках    |
|              |может быть указана достаточная разрядность числа и      |
|              |(через запятую) разрядность дробной части.              |
+-----------------------------------------------------------------------+

     Примечание к описаниям реквизитов документа:
     В скобках после описания реквизита курсивом приведено   наименование
тега (элемента или атрибута в XML документе).

     Полужирным  шрифтом  выделены  реквизиты,  представленные    в   XML
документе в виде элемента, содержащего атрибуты или другие элементы. Все
прочие реквизиты являются атрибутами XML.

                      Таблица кратности реквизитов

     Кратность -  спецификация  диапазона  возможных  значений   мощности
множества.

+-----------------------------------------------------------------------+
|Кратность |                          Значение                          |
|----------+------------------------------------------------------------|
|  [0..1]  |Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров|
|          |1                                                           |
|----------+------------------------------------------------------------|
|  [0..n]  |Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров|
|          |не ограничено                                               |
|----------+------------------------------------------------------------|
|   [1]    |Обязательный реквизит, только один экземпляр                |
|----------+------------------------------------------------------------|
|  [1..n]  |Обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров  |
|          |не ограничено                                               |
+-----------------------------------------------------------------------+

                       Реквизиты элемента "Титул"

+-----------------------------------------------------------------------+
|                Описание реквизита                |    Тип    | Крат-  |
|                                                  | реквизита | ность  |
|--------------------------------------------------+-----------|        |
|Титул                                             |Элемент    |        |
|(TITLE)                                           |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Регистрационный номер страхователя*(1)            |Текст (10) |  [1]   |
|(REG_NUM)                                         |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Дополнительный код*(2) (DOP_NUM)                  |Текст(10)  |  [1]   |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Код подчиненности                                 |Текст(5)   | [0..1] |
|(KPS_NUM)                                         |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Календарный год                                   |Целое (4)  |  [1]   |
|(YEAR_NUM)                                        |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Отчетный период                                   |Целое (02) |  [1]   |
|(QUART_NUM)                                       |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Номер корректировки*(3)                           |Целое (3)  | [0..1] |
|(NumCorr)                                         |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Номер обращения за дотацией*(3)                   |Целое (2)  | [0..1] |
|(NumDot)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Прекращение деятельности                          |Флаг       | [0..1] |
|(LIKV)                                            |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Полное наименование организации (обособленного    |Текст (255)|  [1]   |
|подразделения) / Ф.И.О. индивидуального           |           |        |
|предпринимателя, физического лица                 |           |        |
|(NAME)                                            |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|ИНН                                               |Текст(12)  |  [1]   |
|(INN)                                             |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|КПП                                               |Целое (09) | [0..1] |
|(КРР)                                             |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|ОГРН (ОГРНИП)                                     |Текст (15) | [0..1] |
|(OGRN)                                            |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Код по ОКАТО                                      |Текст (11) | [0..1] |
|(ОКАТО)                                           |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Номер контактного телефона                        |Текст (15) | [0..1] |
|(PHONE)                                           |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Адрес регистрации                                 |Текст(128) | [0..1] |
|(CADDR)                                           |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Электронная почта                                 |Текст (50) | [0..1] |
|(EMAIL)                                           |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Шифр страхователя (первая часть)                  |Текст (3)  |  [1]   |
|(ТахТуре)                                         |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Шифр страхователя (вторая часть)                  |Текст(2)   | [0..1] |
|(ТахТуре2)                                        |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Шифр страхователя (третья часть)                  |Текст (2)  | [0..1] |
|(ТахТуре3)                                        |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Численность работников                            |Целое (6)  | [0..1] |
|(T1R1C2)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|из них: женщин                                    |Целое (6)  | [0..1] |
|(T1R2C2)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|из них: работающих инвалидов                      |Целое (6)  | [0..1] |
|(T1R4C2)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|из них: работающих, занятых на работах с вредными |Целое (6)  | [0..1] |
|и (или) опасными производственными факторами      |           |        |
|(T1R6C2)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Признак лица, подписавшего документ*(4)           |Целое (1)  | [0..1] |
|(Upoln)                                           |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Ф.И.О. руководителя организации, индивидуального  |Текст(64)  |  [1]   |
|предпринимателя, физического лица, представителя  |           |        |
|страхователя                                      |           |        |
|(СЕО)                                             |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Дата                                              |Дата       | [0..1] |
|(CRE_DATE)                                        |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Документ, подтверждающий полномочия представителя |Текст(64)  | [0..1] |
|(UpolnDoc)                                        |           |        |
+-----------------------------------------------------------------------+

______________________________
     Примечания.
     *(1) Для обособленных  подразделений  в  качестве   регистрационного
номера  страхователя  указываются   первые   10   знаков     расширенного
регистрационного  номера  (регистрационный  номер  юридического    лица -
вышестоящей организации).
     *(2) Для обособленных подразделений в качестве дополнительного кода
указываются последние 10 знаков расширенного регистрационного номера. Для
юридических   лиц   и   индивидуальных    предпринимателей    реквизит
"Дополнительный код" должен быть пустым.
     *(3) В случае отсутствия данных "Номер  корректировки"  или   "Номер
обращения за дотацией" или в случае равенства этих данных нулю реквизиты
TITLE.NumCorr и (или) TITLE.NumDot соответственно должны отсутствовать в
файле XML.
     *(4) Если расчет  подписан  страхователем,  указывается  "1".   Если
расчет подписан уполномоченным представителем страхователя,   указывается
"2". Если расчет подписан правопреемником, указывается "3"."

                Реквизиты элемента "Платежное поручение"

+-----------------------------------------------------------------------+
|                Описание реквизита                |    Тип    | Крат-  |
|                                                  | реквизита | ность  |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Платежное поручение (PAYM_ORDER)                  |  Элемент  |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Номер платежного поручения                        |Текст (10) |  [1]   |
|(NUM)                                             |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Дата платежного поручения                         |   Дата    |  [1]   |
|(DT)                                              |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Сумма платежа                                     |   Сумма   |  [1]   |
|(SUM)                                             |  (14,2)   |        |
+-----------------------------------------------------------------------+

                      Реквизиты элемента "Раздел I"

+-----------------------------------------------------------------------+
|                Описание реквизита                |    Тип    | Крат-  |
|                                                  | реквизита | ность  |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Раздел 1                                          |  Элемент  |        |
|(F4INF1)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Код по ОКВЭД, раздел I                            | Текст (8) | [0..1] |
|(OKVED)                                           |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 1 графа 3                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S2R1)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 2 графа 1 "на начало отчетного   |   Сумма   | [0..1] |
|периода"                                          |  (14,2)   |        |
|(S2R3)                                            |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 2 графа 1 "1 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(Ch1)                                             |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 2 графа 1 "2 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(Ch2)                                             |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 2 графа 1 "3 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(Ch3)                                             |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 3 графа 1 "на начало отчетного   |   Сумма   | [0..1] |
|периода"                                          |  (14,2)   |        |
|(N0)                                              |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 3 графа 1 "1 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(N1)                                              |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 3 графа 1 "2 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(N2)                                              |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 3 графа 1 "3 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(N3)                                              |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 4 графа 3                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S2R2)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 5 графа 1 "на начало отчетного   |   Сумма   | [0..1] |
|периода"                                          |  (14,2)   |        |
|(NRe0)                                            |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 5 графа 1 "1 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(NRe1)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 5 графа 1 "2 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(NRe2)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 5 графа 1 "3 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S2R13)                                           |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 6 графа 1 "на начало отчетного   |   Сумма   | [0..1] |
|периода"                                          |  (14,2)   |        |
|(S2F0)                                            |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 6 графа 1 "1 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S2F1)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 6 графа 1 "2 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S2F2)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 6 графа 1 "3 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S2R16)                                           |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 7 графа 3                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S2N)                                             |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 9 графа 3                        |   Сумма   | [0..1] |
|(FssDebt)                                         |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 11 графа 3                       |   Сумма   | [0..1] |
|(S2R18)                                           |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 12 графа 3                       |   Сумма   | [0..1] |
|(S2R19)                                           |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 14 графа 3                       |   Сумма   | [0..1] |
|(S2R20)                                           |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 15 графа 1 "на начало отчетного  |   Сумма   | [0..1] |
|периода"                                          |  (14,2)   |        |
|(S2R21)                                           |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 15 графа 1 "1 месяц"             |   Сумма   | [0..1] |
|(Re1)                                             |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 15 графа 1 "2 месяц"             |   Сумма   | [0..1] |
|(Re2)                                             |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 15 графа 1 "3 месяц"             |   Сумма   | [0..1] |
|(Re3)                                             |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 16 графа 1 "на начало отчетного  |   Сумма   | [0..1] |
|периода"                                          |  (14,2)   |        |
|(S2R27)                                           |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 16 графа 1 "1 месяц"             |   Сумма   | [0..1] |
|(S2R29)                                           |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 16 графа 1 "2 месяц"             |   Сумма   | [0..1] |
|(S2R30)                                           |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 16 графа 1 "3 месяц"             |   Сумма   | [0..1] |
|(S2R26)                                           |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 17 графа 3                       |   Сумма   | [0..1] |
|(S2R32)                                           |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 19 графа 3                       |   Сумма   | [0..1] |
|(InsDebt)                                         |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 1 строка 20 графа 3                       |   Сумма   | [0..1] |
|(InsDelDebt)                                      |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 1 графа 1                        | Целое (6) | [0..1] |
|(S3QCase)                                         |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 1 графа 3                        | Целое (6) | [0..1] |
|(S3R1C1)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 1 графа 4                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R1C2)                                          |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 1 графа 5                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R1C3)                                          |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 2 графа 1                        | Целое (6) | [0..1] |
|(S3QCase2)                                        |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 2 графа 3                        | Целое (6) | [0..1] |
|(S3R2C1)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 2 графа 4                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R2C2)                                          |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 2 графа 5                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R2C3)                                          |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 3 графа 1                        | Целое (6) | [0..1] |
|(S3QCase4)                                        |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 3 графа 3                        | Целое (6) | [0..1] |
|(S3R4C1)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 3 графа 4                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R4C2)                                          |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 3 графа 5                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R4C3)                                          |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 4 графа 1                        | Целое (6) | [0..1] |
|(S3QCase3)                                        |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 4 графа 3                        | Целое (6) | [0..1] |
|(S3R41C1)                                         |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 4 графа 4                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R41C2)                                         |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 4 графа 5                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R41C3)                                         |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 5 графа 3                        | Целое (6) | [0..1] |
|(S3R5C1)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 5 графа 4                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R5C2)                                          |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 6 графа 3                        | Целое (6) | [0..1] |
|(S3R6C1)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 6 графа 4                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R6C2)                                          |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 7 графа 1                        | Целое (6) | [0..1] |
|(S3RCP7)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 8 графа 1                        | Целое (6) | [0..1] |
|(S3RCP71)                                         |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 8 графа 3                        | Целое (6) | [0..1] |
|(S3R71C1)                                         |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 8 графа 4                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R71C2)                                         |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 8 графа 5                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R71C3)                                         |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 9 графа 1                        | Целое (6) | [0..1] |
|(S3RCP72)                                         |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 9 графа 3                        | Целое (6) | [0..1] |
|(S3R72C1)                                         |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 9 графа 4                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R72C2)                                         |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 9 графа 5                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R72C3)                                         |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 10 графа 3                       | Целое (6) | [0..1] |
|(S3R3C1)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 10 графа 4                       |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R3C2)                                          |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 10 графа 5                       |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R3C3)                                          |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 11 графа 3                       | Целое (6) | [0..1] |
|(S3R8C1)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 11 графа 4                       |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R8C2)                                          |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 2 строка 11 графа 5                       |   Сумма   | [0..1] |
|(S3R8C3)                                          |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 1 графа 3                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S1)                                              |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 1 графа 4 "1 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S1_1)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 1 графа 5 "2 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S1_2)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 1 графа 6 "3 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S1_3)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 2 графа 3                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S2)                                              |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 2 графа 4 "1 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S2_1)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 2 графа 5 "2 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S2_2)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 2 графа 6 "3 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S2_3)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 3 графа 3                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S4)                                              |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 3 графа 4 "1 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S4_1)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 3 графа 5 "2 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S4_2)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 3 графа 6 "3 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S4_3)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 5 графа 3                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S3)                                              |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 5 графа 4 "1 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S3_1)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 5 графа 5 "2 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S3_2)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 5 графа 6 "3 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S3_3)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 6 графа 3                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S6)                                              |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 6 графа 4 "1 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S6_1)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 6 графа 5 "2 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S6_2)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 6 графа 6 "3 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S6_3)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 7 графа 3                        |   Сумма   | [0..1] |
|(S7)                                              |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 7 графа 4 "1 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S7_1)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 7 графа 5 "2 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S7_2)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 3 строка 7 графа 6 "3 месяц"              |   Сумма   | [0..1] |
|(S7_3)                                            |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4 строка 1 графа 3                        | Целое (6) | [0..1] |
|(IOO_С)                                           |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4 строка 1 графа 4 "1 месяц"              | Целое (6) | [0..1] |
|(IOO_С1)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4 строка 1 графа 5 "2 месяц"              | Целое (6) | [0..1] |
|(IOO_C2)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4 строка 1 графа 6 "3 месяц"              | Целое (6) | [0..1] |
|(IOO_С3)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4 строка 2 графа 3                        | Целое (6) | [0..1] |
|(IOO_C1)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4 строка 2 графа 4 "1 месяц"              | Целое (6) | [0..1] |
|(IOO_C11)                                         |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4 строка 2 графа 5 "2 месяц"              | Целое (6) | [0..1] |
|(IOO_12)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4 строка 2 графа 6 "3 месяц"              | Целое (6) | [0..1] |
|(IOO_13)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4.1 строка 1 графа 3                      | Целое (6) | [0..1] |
|(UK_С)                                            |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4.1 строка 1 графа 4 "1 месяц"            | Целое (6) | [0..1] |
|(IUK С1)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4.1 строка 1 графа 5 "2 месяц"            | Целое (6) | [0..1] |
|(IUK C2)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4.1 строка 1 графа 6 "3 месяц"            | Целое (6) | [0..1] |
|(IUK С3)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4.1 строка 2 графа 3                      | Целое (6) | [0..1] |
|(IUK_CI)                                          |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4.1 строка 2 графа 4 "1 месяц"            | Целое (6) | [0..1] |
|(IUK_С11)                                         |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4.1 строка 2 графа 5 "2 месяц"            | Целое (6) | [0..1] |
|(IUK_CI2)                                         |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4.1 строка 2 графа 6 "3 месяц"            | Целое (6) | [0..1] |
|(IUK_СI3)                                         |           |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4.1 строка 4 графа 3                      |   Сумма   | [0..1] |
|(IUK_S)                                           |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4.1 строка 4 графа 4 "1 месяц"            |   Сумма   | [0..1] |
|(IUK_S1)                                          |  (14,2)   |        |
|--------------------------------------------------+-----------+--------|
|Таблица 4.1 строка 4 графа 5 "2 месяц"            |   Сумма   | [0..1] |
