Объектный тип ТФ_АТР_ЦЕЛОГО
Тип ТФ_АТР_ЦЕЛОГО представляет атрибуты данных ячейки типа типа "целое число".
Поля
| Тип | Поле | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|---|
| ЦЕЛОЕ | значение | Значение ячейки. | |
| ЛОГИКА | разд_тысяч* | Признак разделения тысяч, групп разрядов по три. | |
| ЛОГИКА | замена_нуля* | Признак отображения нулевого значения в виде прочерка "-". | |
| СТРОКА | зам_нуля_стр* | Альтернативный текст для замены нулевого значения (вместо прочерка). | "-" |
| ЛОГИКА | отр_в_скобках* | Признак отображения отрицательных значений в скобках, например, значение -123 будет отображено как (123). | |
| ЛОГИКА | исп_мин | Признак ограничения значения минимальным значением, задаваемым полем мин. | |
| ЦЕЛОЕ | мин | Минимально допустимое значение, используется при исп_мин = ДА. | |
| ЛОГИКА | исп_макс | Признак ограничения значения максимальным значением, задаваемым полем макс. | |
| ЦЕЛОЕ | макс | Максимально допустимое значение, используемое при исп_макс = ДА. | |
| ЛОГИКА | исп_формат | Признак использования настраиваемого формата, имя которого задается полем формат. | |
| СТРОКА | формат | Имя настраиваемого формата. Пустая строка соответствует формату <Общий>. Используется, если исп_формат = ДА. |
* – значение игнорируется при исп_формат = ДА.
При использовании минимального и/или максимального значения подставляемое значение принудительно помещается в допустимый диапазон. При создании редактора в ячейке учитывается допустимый диапазон значений.