Объектный тип ТФ_ЯЧЕЙКА
Тип ТФ_ЯЧЕЙКА предназначен для задания ячейки табличной формы при вызовах методов типа ТАБ_ФОРМА.
Могут заполняться различные поля, что позволяет использовать как порядковые номера, так и строковые идентификаторы в любых комбинациях. При возврате значений типа ТФ_ЯЧЕЙКА заполняются все поля, как для порядковых номеров, так и для строковых идентификаторов.
Поля
Тип | Поле | Описание | Значение по умолчанию |
---|---|---|---|
ЦЕЛОЕ | раздел | Порядковый номер раздела (отсчитывается от 1) в форме. Используется, если не задано имя раздела. | |
СТРОКА | имя_раздела | Имя раздела. | |
ЦЕЛОЕ | столбец | Порядковый номер столбца (отсчитывается от 1) в разделе (для регулярного раздела) или в строке (для нерегулярного раздела). Используется, если не задан строковый идентификатор столбца. | |
СТРОКА | имя_столбца | Строковый идентификатор столбца. Может интерпретироваться как одномерный идентификатор, когда значение поля инд_столбца неотрицательно. | |
ЦЕЛОЕ | инд_столбца | Числовой индекс одномерного строкового идентификатора столбца. Используется совместно с полем имя_столбца. | -1 |
ЦЕЛОЕ | строка | Порядковый номер строки (отсчитывается от 1) в разделе. Используется, если не задан строковый идентификатор строки. | |
СТРОКА | имя_строки | Строковый идентификатор строки. Может интерпретироваться как одномерный идентификатор, когда значение поля инд_строки неотрицательно. | |
ЦЕЛОЕ | инд_строки | Числовой индекс одномерного строкового идентификатора строки. Используется совместно с полем имя_строки. | -1 |
СТРОКА | идент | Строковый идентификатор ячейки. Может интерпретироваться как одномерный идентификатор, когда значение поля индекс1 неотрицательно, и как двумерный идентификатор, когда значения полей индекс1 и индекс2 – оба неотрицательны. | |
ЦЕЛОЕ | индекс1 | Числовой индекс одномерного строкового идентификатора ячейки или первый индекс двумерного строкового идентификатора ячейки. Используется совместно с полем идент. | -1 |
ЦЕЛОЕ | индекс2 | Второй числовой индекс двумерного строкового идентификатора ячейки. Используется совместно с полями идент и индекс1. | -1 |
В данный момент времени ячейка табличной формы однозначно идентифицируется тремя числами: номером раздела, номером столбца и номером строки. Но использование последовательной нумерации, даже в пределах одного раздела, делает обнаружение нужных ячеек ненадежным. При добавлении и удалении строк и столбцов позиции ячеек меняются. Строковые идентификаторы ячеек, столбцов и строк позволяют обращаться к ячейкам без знания текущих позиций, т.е. без предположений о конкретном содержании формы. Такой подход устойчивее к изменениям, поэтому предпочтительнее.