Размер бумаги
Размер бумаги указывается в соответствующем поле типа ПАРАМ_ПЕЧАТИ. Если указана пустая строка, то используется текущий размер бумаги принтера.
Известные форматы бумаги указываются в виде строкового значения. Регистр букв и наличие или отсутствие пробелов роли не играют. Ниже приведен список поддерживаемых строковых значений размера бумаги:
Значение | Размер |
---|---|
"Letter" | 8 1/2 x 11 in |
"Letter Small" | 8 1/2 x 11 in |
"Tabloid" | 11 x 17 in |
"Ledger" | 17 x 11 in |
"Legal" | 8 1/2 x 14 in |
"Statement" | 1/2 x 8 1/2 in |
"Executive" | 7 1/4 x 10 1/2 in |
"A3" | 297 x 420 mm |
"A4" | 210 x 297 mm |
"A4 Small" | 210 x 297 mm |
"A5" | 148 x 210 mm |
"B4 (JIS)" | 250 x 354 |
"B5 (JIS)" | 182 x 257 mm |
"Folio" | 8 1/2 x 13 in |
"Quatro" | 215 x 275 mm |
"10x14" | 10x14 in |
"11x17" | 11x17 in |
"Note" | 8 1/2 x 11 in |
"Envelope #9" | 3 7/8 x 8 7/8 |
"Envelope #10" | 4 1/8 x 9 1/2 |
"Envelope #11" | 4 1/8 x 9 1/2 |
"Envelope #12" | 4 \276 x 11 |
"Envelope #14" | 5 x 11 1/2 |
"C size sheet" | |
"D size sheet" | |
"E size sheet" | |
"Envelope DL" | 110 x 220mm |
"Envelope C5" | 162 x 229 mm |
"Envelope C3" | 324 x 458 mm |
"Envelope C4" | 229 x 324 mm |
"Envelope C6" | 114 x 162 mm |
"Envelope C65" | 114 x 229 mm |
"Envelope B4" | 250 x 353 mm |
"Envelope B5" | 176 x 250 mm |
"Envelope B6" | 176 x 125 mm |
"Envelope" | 110 x 230 mm |
"Envelope Monarch" | 3.875 x 7.5 in |
"6 3/4 Envelope" | 3 5/8 x 6 1/2 in |
"US Std Fanfold" | 14 7/8 x 11 in |
"German Std Fanfold" | 8 1/2 x 12 in |
"German Legal Fanfold" | 8 1/2 x 13 in |
"B4 (ISO)" | 250 x 353 mm |
"Japanese Postcard" | 100 x 148 mm |
"9x11" | 9 x 11 in |
"10x11" | 10 x 11 in |
"15x11" | 15 x 11 in |
"Envelope Invite" | 220 x 220 mm |
"Letter Extra" | 9 \275 x 12 in |
"Legal Extra" | 9 \275 x 15 in |
"Tabloid Extra" | 11.69 x 18 in |
"A4 Extra" | 9.27 x 12.69 in |
"Letter Transverse" | 8 \275 x 11 in |
"A4 Transverse" | 210 x 297 mm |
"Letter Extra Transverse" | 9\275 x 12 in |
"SuperA" | 227 x 356 mm |
"SuperB" | 305 x 487 mm |
"Letter Plus" | 8.5 x 12.69 in |
"A4 Plus" | 210 x 330 mm |
"A5 Transverse" | 148 x 210 mm |
"B5 (JIS) Transverse" | 182 x 257 mm |
"A3 Extra" | 322 x 445 mm |
"A5 Extra" | 174 x 235 mm |
"B5 (ISO) Extra" | 201 x 276 mm |
"A2" | 420 x 594 mm |
"A3 Transverse" | 297 x 420 mm |
"A3 Extra Transverse" | 322 x 445 mm |
"Japanese Double Postcard" | 200 x 148 mm |
"A6" | 105 x 148 mm |
"Japanese Envelope Kaku #2" | |
"Japanese Envelope Kaku #3" | |
"Japanese Envelope Chou #3" | |
"Japanese Envelope Chou #4" | |
"Letter Rotated" | 11 x 8 1/2 11 in |
"A3 Rotated" | 420 x 297 mm |
"A4 Rotated" | 297 x 210 mm |
"A5 Rotated" | 210 x 148 mm |
"B4 (JIS) Rotated" | 364 x 257 mm |
"B5 (JIS) Rotated" | 257 x 182 mm |
"Japanese Postcard Rotated" | 148 x 100 mm |
"Double Japanese Postcard Rotated" | 148 x 200 mm |
"A6 Rotated" | 148 x 105 mm |
"Japanese Envelope Kaku #2 Rotated" | |
"Japanese Envelope Kaku #3 Rotated" | |
"Japanese Envelope Chou #3 Rotated" | |
"Japanese Envelope Chou #4 Rotated" | |
"B6 (JIS)" | 128 x 182 mm |
"B6 (JIS) Rotated" | 182 x 128 mm |
"12x11" | 12 x 11 in |
"Japanese Envelope You #4" | |
"Japanese Envelope You #4 Rotated" | |
"PRC 16K" | 146 x 215 mm |
"PRC 32K" | 97 x 151 mm |
"PRC 32K(Big)" | 97 x 151 mm |
"PRC Envelope #1" | 102 x 165 mm |
"PRC Envelope #2" | 102 x 176 mm |
"PRC Envelope #3" | 125 x 176 mm |
"PRC Envelope #4" | 110 x 208 mm |
"PRC Envelope #5" | 110 x 220 mm |
"PRC Envelope #6" | 120 x 230 mm |
"PRC Envelope #7" | 160 x 230 mm |
"PRC Envelope #8" | 120 x 309 mm |
"PRC Envelope #9" | 229 x 324 mm |
"PRC Envelope #10" | 324 x 458 mm |
"PRC 16K Rotated" | |
"PRC 32K Rotated" | |
"PRC 32K(Big) Rotated" | |
"PRC Envelope #1 Rotated" | 165 x 102 mm |
"PRC Envelope #2 Rotated" | 176 x 102 mm |
"PRC Envelope #3 Rotated" | 176 x 125 mm |
"PRC Envelope #4 Rotated" | 208 x 110 mm |
"PRC Envelope #5 Rotated" | 220 x 110 mm |
"PRC Envelope #6 Rotated" | 230 x 120 mm |
"PRC Envelope #7 Rotated" | 230 x 160 mm |
"PRC Envelope #8 Rotated" | 309 x 120 mm |
"PRC Envelope #9 Rotated" | 324 x 229 mm |
"PRC Envelope #10 Rotated" | 458 x 324 mm |
Для форматов бумаги, не предусмотренных приведенным выше списком, может применяться указание размера в форме: #<числовое значение>, где числовое значение соответствует константам DMPAPER_..., определенным в Windows API. Например, формат A5 может быть задан как:
"#11"
Т.к. константа DMPAPER_A5 определена равной 11.
Для произвольного формата бумаги есть возможность указания ширины и высоты листа в сантиметрах в форме: $<ширина>x<высота>. Например, размер 8.5 см на 11 см может быть задан как:
"$8.5x11"